Año | Superficie (hectáreas) | Producción total (toneladas; hoja seca, sin refinar) | Ooicha (tés sombreados; toneladas) | Sencha (toneladas) | Tamaryokucha (toneladas) | Bancha (toneladas) | Otros (toneladas) |
2011 | 46200 | 82100 | 5840 | 53400 | 2200 | 18700 | 1890 |
2012 | 45900 | 85900 | 6420 | 54900 | 2320 | 20300 | 2050 |
2013 | 45400 | 84800 | 5990 | 53800 | 2270 | 21000 | 1860 |
2014 | 44800 | 83600 | 6260 | 52400 | 2060 | 20800 | 2070 |
2015 | 44000 | 79500 | 7000 | 47700 | 1790 | 20300 | 2680 |
Notas
- Los datos de 2013 y 2015 se toman de estadísticas de las principales regiones de producción.
- Los datos de 2011 y 2012 tampoco son representativos de la producción total debido a la limitación de los envíos comerciales debido a la contaminación del colapso de la planta de energía nuclear de Fukushima.
- Datos tomados del informe del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca: http://www.maff.go.jp/j/tokei/sokuhou/syukaku_tya_syusan_15_2/